| Наименование | Корпус | Производство | Инфо | Цена базовая | Склад | Срок поставки | Заказ |
| 23K256-I/SN | SO8 | MCHP | SRAM 256KBIT 20MHZ 8SOIC | 56.84  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| 23LC1024-I/SN | SO8 | MCHP | SRAM 1MBIT 20MHZ 8SOIC | 150.61  | 10..100 | 3-4 дня | |
| 24AA025E48-I/SN | SO8 | MCHP | IC EEPROM 2KBIT 400KHZ 8SOIC | 18.92  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| 24AA02E48T-I/OT | SOT23-5 | MCHP | EEPROM Serial-I2C 2K-bit 256 x 8 1.8V/2.5V/3.3V/5V | 19.33  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| 24AA04T-I/OT | SOT-23-5 | MCHP | IC EEPROM 4KBIT 400KHZ SOT23-5 | 20.03  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| 24FC128-I/SN | SO8 | MCHP | EEPROM serial I2C 16Kx8 1MHz | 32.11  | 10..100 | 3-4 дня | |
| 24LC01B-I/P | DIP8 | MCHP | EEPROM serial I2C 128x8 | 18.60  | заказ | | |
| 24LC01B-I/SN | SO8 | MCHP | EEPROM serial I2C 128x8 | 10.14  | 10..100 | 3-4 дня | |
| 24LC01BT-I/OT | SOT-23 | MCHP | EEPROM serial I2C 128x8 | 17.57  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| 24LC02B-I/P | DIP8 | MCHP | EEPROM serial I2C 256x8 | 18.59  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| 24LC02B-I/SN | SO8 | MCHP | EEPROM serial I2C 256x8 | 13.40  | заказ | | |
| 24LC02BT-I/SN | SO8 | MCHP | EEPROM serial I2C 256x8 | 7.24  | >1000 | 3-4 дня | |
| 24LC04B-I/P | DIP8 | MCHP | EEPROM serial I2C 512x8 | 17.68  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| 24LC04BT-I/SN | SO8 | MCHP | EEPROM serial I2C 512x8 | 11.44  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| 24LC08B-I/P | DIP8 | MCHP | EEPROM serial I2C 1Kx8 | 19.72  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| 24LC08B-I/SN | SO8 | MCHP | EEPROM 8KBIT 400KHZ 8SOIC | 20.51  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| 24LC08BT-I/SN | SO8 | MCHP | EEPROM serial I2C 1Kx8 | 18.60  | заказ | | |
| 24LC128-I/P | DIP8 | MCHP | EEPROM serial I2C 16Kx8 | 38.37  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| 24LC128-I/SN | SO8 | MCHP | EEPROM 128KBIT 400KHZ 8SOIC | 28.24  | 10..100 | 3-4 дня | |
| 24LC128T-I/SN | SO8 | MCHP | EEPROM serial I2C 16Kx8 | 22.62  | заказ | | |
| 24LC16B-I/P | DIP8 | MCHP | EEPROM serial I2C 2Kx8 | 19.90  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| 24LC16B/SN | SO8 | MCHP | IC EEPROM 16KBIT 400KHZ 8SOIC | 15.94  | заказ | | |
| 24LC16BT-I/SN | SO8 | MCHP | EEPROM 16KBIT 400KHZ 8SOIC | 15.23  | >1000 | 3-4 дня | |
| 24LC21-/SN | SO8 | MCHP | EEPROM 1KBIT 400KHZ 8SOIC | 19.43  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| 24LC256-I/MS | MSOP8 | MCHP | EEPROM serial I2C 32Kx8 | 44.60  | 10..100 | 3-4 дня | |
| 24LC256-I/P | DIP8 | MCHP | EEPROM serial I2C 32Kx8 | 38.42  | >1000 | 3-4 дня | |
| 24LC256-I/SM | SO8W | MCHP | EEPROM serial I2C 32Kx8 | 40.26  | 10..100 | 3-4 дня | |
| 24LC256-I/SN | SO8 | MCHP | EEPROM serial I2C 32Kx8 -40...+125C | 38.82  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| 24LC256T-I/SM | SO8W | MCHP | EEPROM serial I2C 32Kx8 | 44.59  | >1000 | 3-4 дня | |
| 24LC256T-I/SN | SO8 | MCHP | EEPROM serial I2C 32Kx8 | 24.11  | >1000 | 3-4 дня | |
| 24LC32A-I/P | DIP8 | MCHP | EEPROM serial I2C 4Kx8 | 24.93  | 10..100 | 3-4 дня | |
| 24LC32A-I/SN | SO8 | MCHP | EEPROM 32KBIT 400KHZ 8SOIC | 21.03  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| 24LC32AT-I/SN | SO8 | MCHP | EEPROM serial I2C 4Kx8 | 19.76  | заказ | | |
| 24LC512-I/P | DIP8 | MCHP | EEPROM serial I2C 64Kx8 | 57.87  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| 24LC512-I/SM | SO8W | MCHP | IC EEPROM 512KBIT 400KHZ 8SOIJ | 64.69  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| 24LC512-I/SN | SO8 | MCHP | EEPROM 512KBIT 400KHZ 8SOIC | 77.17  | 10..100 | 3-4 дня | |
| 24LC512T-I/SM | SO8W | MCHP | EEPROM serial I2C 64Kx8 | 44.61  | >1000 | 3-4 дня | |
| 24LC515-I/P | DIP8 | MCHP | EEPROM serial I2C 64Kx8 | 68.60  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| 24LC515-I/SM | SO8W | MCHP | EEPROM serial I2C 64Kx8 | 149.37  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| 24LC64-I/P | DIP8 | MCHP | EEPROM serial I2C 8Kx8 | 26.66  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| 24LC64-I/SN | SO8 | MCHP | EEPROM 64KBIT 400KHZ 8SOIC | 18.50  | заказ | | |
| 24LC64T-I/SN | SO8 | MCHP | EEPROM serial I2C 8Kx8 | 15.65  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| 24LC65-I/P | DIP8 | MCHP | EEPROM serial I2C 8Kx8 | 105.59  | 10..100 | 3-4 дня | |
| 24LC65-I/SM | SO8W | MCHP | EEPROM serial I2C 8Kx8 | 83.00  | заказ | | |
| 24LC65T-I/SM | SO8W | MCHP | EEPROM serial I2C 8Kx8 | 67.74  | >1000 | 3-4 дня | |
| 25LC040-I/SN | SO8 | MCHP | IC EEPROM 4KBIT 2MHZ 8SOIC | 31.27  | заказ | | |
| 25LC256-I/SN | SO8 | MCHP | IC EEPROM 256KBIT 10MHZ 8SOIC | 57.92  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| 25LC640-E/SN | SO8 | MCHP | EEPROM serial SPI 8Kx8 | 65.87  | 1..10 | 3-4 дня | |
| 25LC640-I/P | DIP8 | MCHP | EEPROM serial SPI 8Kx8 | 54.82  | 10..100 | 3-4 дня | |
| 25LC640-I/SN | SO8 | MCHP | EEPROM serial SPI 8Kx8 | 56.49  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| 25LC640A-I/SN | SO8 | MCHP | EEPROM serial SPI 8Kx8 | 34.85  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| 25LC640AT-I/SN | SO8 | MCHP | EEPROM serial SPI 8Kx8 | 10.25  | >1000 | 3-4 дня | |
| 25LC640T-I/SN | SO8 | MCHP | EEPROM serial SPI 8Kx8 | 49.90  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| 556РТ7А | | RUS | Программируемое ПЗУ 2к х 8 с тремя состояниями на выходе | 357.74  | заказ | | |
| 93C46B-I/SN | SO8 | MCHP | IC EEPROM 1KBIT 2MHZ 8SOIC | 21.63  | заказ | | |
| 93LC46A-I/SN | SO8 | MCHP | EEPROM serial Microwire 1K | 17.10  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| 93LC46B-I/P | DIP8 | MCHP | EEPROM serial Microwire 1K | 19.26  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| 93LC46B-I/SN | SO8 | MCHP | IC EEPROM 1KBIT 2MHZ 8SOIC | 21.63  | заказ | | |
| 93LC46BT-I/SN | SO8 | MCHP | EEPROM serial Microwire 1K | 13.28  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| 93LC56A-I/SN | SO8 | MCHP | EEPROM serial Microwire 2K | 17.39  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| 93LC66B-I/P | DIP8 | MCHP | EEPROM serial Microwire 4K | 26.71  | 1..10 | 3-4 дня | |
| 93LC66B-I/SN | SO8 | MCHP | EEPROM serial Microwire 4K | 18.16  | 10..100 | 3-4 дня | |
| 93LC76C-I/SN | SO8 | MCHP | EEPROM serial Microwire 8K | 28.24  | 10..100 | 3-4 дня | |
| 93LC86-I/SN | SO8 | MCHP | EEPROM serial Microwire 16K | 34.01  | 10..100 | 3-4 дня | |
| 93LC86C-I/P | DIP8 | MCHP | EEPROM serial Microwire 16K word 8/16 bit | 31.68  | 10..100 | 3-4 дня | |
| 93LC86C-I/SN | SO8 | MCHP | EEPROM 16KBIT 3MHZ 8SOIC | 19.84  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| 93LC86CT-I/SN | SO8 | MCHP | EEPROM serial Microwire 16K word 8/16 bit | 14.19  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| AM29F010B-55EF | TSOP32 | SPA | NOR Flash Parallel 5V 1Mbit 128K x 8bit 55ns | 160.06  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| AM29F010B-55JF | PLCC32 | SPA | NOR Flash Parallel 5V 1Mbit 128K x 8bit 55ns | 137.20  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| AM29F040B-70JF | PLCC32 | SPA | Flash 512Kx8 | 157.80  | 10..100 | 3-4 дня | |
| AM29F080B-70EF | TSOP40 | SPA | NOR Flash Parallel 5V 8Mbit 1M x 8bit 70ns | 188.64  | 10..100 | 3-4 дня | |
| AM29F160DB-75EF | TSOP48 | SPA | NOR Flash Parallel 5V 16Mbit 2M/1M x 8bit/16bit 70ns | 279.42  | 10..100 | 3-4 дня | |
| AM29F200BB-70SF | SO44 | SPA | Flash 256Kx8/128Kx16 5V 70ns | 177.80  | 10..100 | 3-4 дня | |
| AM29F400BB-70EF | TSOP48 | SPA | Flash 512Kx8/256Kx16 5V 55ns | 141.12  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| AM29F800BB-70EF | TSOP48 | SPA | NOR Flash Parallel 5V 8Mbit 1M/512K x 8bit/16bit 70ns | 130.33  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| AM29F800BB-70EF | TSOP48 | SPA | NOR Flash Parallel 5V 8Mbit 1M/512K x 8bit/16bit 70ns | 130.33  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| AM29F800BB-70SF | SO44 | SPA | NOR Flash Parallel 5V 8Mbit 1M/512K x 8bit/16bit 70ns | 133.77  | 10..100 | 3-4 дня | |
| AM29LV400BT-70WAI | FBGA48 | AMD | Микросхема Flash-памяти 4Мбит (512kx8, 256kx16 Top Sector), 2.7-3.6В | 83.79  | 10..100 | 3-4 дня | |
| AS6C1008-55PCN | DIP32 | ALLIANCE | память SRAM 128K x 8, 2.7... 5.5В, 55нс | 193.66  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| AS6C1008-55SINTR | SOP32 | ALLIANCE | память SRAM 128K x 8, 2.7... 5.5В, 55нс | 119.76  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| AS6C1008-55TIN | TSOP32 | ALLIANCE | память SRAM 128K x 8, 3.3В, -40...+85C | 186.65  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| AS6C4008-55PCN | DIP32 | ALLIANCE | память SRAM 512K x 8 55нс | 372.56  | 10..100 | 3-4 дня | |
| AS6C4008-55SIN | SOP32 | ALLIANCE | память SRAM 512K x 8 55нс | 267.48  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| AS6C62256-55PCN | DIP28 | ALLIANCE | память SRAM 32K x 8, 5В, 55нс | 153.00  | 10..100 | 3-4 дня | |
| AT24C01A-10SU-2.7 | SO8 | ATMEL | EEPROM serial I2C 128x8 | 17.15  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| AT24C01BN-SH-T | SO8 | ATMEL | EEPROM serial I2C 128x8 | 21.38  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| AT24C01C-SSHM-B | SO8 | ATMEL | EEPROM serial I2C 128x8 | 16.39  | >1000 | 3-4 дня | |
| AT24C02B-10PU-1.8 | DIP8 | ATMEL | EEPROM serial I2C 256x8 | 24.29  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| AT24C02BN-SH-B | SO8 | ATMEL | EEPROM serial I2C 256x8 | 14.86  | заказ | | |
| AT24C02BN-SH-T | SO8 | ATMEL | EEPROM serial I2C 256x8 | 13.72  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| AT24C02C-PUM | DIP8 | ATMEL | EEPROM serial I2C 256x8 | 28.29  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| AT24C02C-SSHM-B | SO8 | ATMEL | EEPROM 2KBIT 1MHZ 8SOIC | 13.31  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| AT24C02D-SSHM-B | SO8 | MCHP | EEPROM 2KBIT 1MHZ 8SOIC | 9.65  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| AT24C02D-SSHM-T | SO8 | MCHP | IC EEPROM 2KBIT 1MHZ 8SOIC | 7.44  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| AT24C04B-PU | DIP8 | No Name | EEPROM serial I2C 512x8 | 14.86  | >1000 | 3-4 дня | |
| AT24C04BN-SH-T | SO8 | ATMEL | EEPROM serial I2C 512x8 | 16.95  | >1000 | 3-4 дня | |
| AT24C04C-PUM | DIP8 | ATMEL | EEPROM serial I2C 512x8 | 22.36  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| AT24C04C-SSHM-B | SO8 | ATMEL | EEPROM 4KBIT 1MHZ | 13.07  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| AT24C04C-SSHM-T | SO8 | ATMEL | EEPROM serial I2C 512x8 | 14.69  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| AT24C08B-PU | DIP8 | ATMEL | EEPROM serial I2C 1Kx8 | 38.88  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| AT24C08BN-SH-T | SO8 | ATMEL | EEPROM serial I2C 1Kx8 | 17.15  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| AT24C08C-PUM | DIP8 | ATMEL | IC EEPROM 8KBIT 1MHZ 8DIP | 13.61  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| AT24C08C-SSHM-T | SO8 | ATMEL | EEPROM serial I2C 1Kx8 | 13.96  | 10..100 | 3-4 дня | |
| AT24C1024BW-SH25-T | SO8W | ATMEL | EEPROM serial I2C 1Mx8 | 240.09  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| AT24C128BN-SH-T | SO8 | ATMEL | EEPROM serial I2C 16Kx8 | 24.29  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| AT24C128C-SSHM-B | SO8 | MCHP | EEPROM 128KBIT 1MHZ 8SOIC | 38.35  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| AT24C128C-SSHM-T | SO8 | ATMEL | EEPROM 128KBIT 1MHZ | 19.54  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| AT24C16AN-10PU-2.7 | DIP8 | ATMEL | EEPROM serial I2C 2Kx8 | 25.27  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| AT24C16AN-10SU-1.8 | SO8 | ATMEL | EEPROM serial I2C 2Kx8 | 18.58  | >1000 | 3-4 дня | |
| AT24C16AN-10SU-2.7 | SO8 | ATMEL | EEPROM serial I2C 2Kx8 | 21.38  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| AT24C16BN-SH-T | SO8 | ATMEL | EEPROM serial I2C 2Kx8 | 16.53  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| AT24C16C-PUM | DIP8 | ATMEL | EEPROM serial I2C 2Kx8 | 25.80  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| AT24C16C-SSHM-T | SO8 | ATMEL | EEPROM serial I2C 2Kx8 | 9.58  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| AT24C256C-SSHL-B | SO8 | MCHP | IC EEPROM 256KBIT 1MHZ 8SOIC | 45.75  | заказ | | |
| AT24C256C-SSHL-T | SO8 | MCHP | EEPROM serial I2C 32Kx8 | 19.15  | >1000 | 3-4 дня | |
| AT24C256C-XHL-B | TSSOP8 | MCHP | EEPROM 256KBIT 1MHZ 8TSSOP | 45.18  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| AT24C256C-XHL-T | TSSOP8 | ATMEL | IC EEPROM 256KBIT 1MHZ 8TSSOP | 47.61  | заказ | | |
| AT24C32AN-10SU-2.7 | SO8 | ATMEL | EEPROM serial I2C 4Kx8 | 10.21  | >1000 | 3-4 дня | |
| AT24C32D-SSHM-B | SO8 | MCHP | IC EEPROM 32KBIT 1MHZ 8SOIC | 15.40  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| AT24C32D-SSHM-T | SO8 | MCHP | EEPROM serial I2C 4Kx8 | 10.36  | заказ | | |
| AT24C512B-PU25 | DIP8 | ATMEL | EEPROM serial I2C 64Kx8 | 160.06  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| AT24C512BN-SH25-T | SO8 | ATMEL | EEPROM serial I2C 64Kx8 | 68.60  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| AT24C512C-SSHD-B | SO8 | MCHP | EEPROM 512KBIT 1MHZ 8SOIC | 83.51  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| AT24C512C-SSHD-T | SO8 | MCHP | IC EEPROM 512KBIT 1MHZ 8SOIC | 32.66  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| AT24C64A-10PU-2.7 | DIP8 | ATMEL | EEPROM serial I2C 8Kx8 | 42.87  | 10..100 | 3-4 дня | |
| AT24C64CN-SH-T | SO8 | ATMEL | EEPROM serial I2C 8Kx8 | 19.43  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| AT24C64D-SSHM-T | SO8 | MCHP | EEPROM 64KBIT 1MHZ 8SOIC | 21.48  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| AT24CM01-SHD-T | SO8 | MCHP | IC EEPROM 1MBIT 1MHZ 8SOIC | 123.46  | 10..100 | 3-4 дня | |
| AT24CM01-SSHD-T | SO8 | MCHP | EEPROM 1MBIT 1MHZ 8SOIC | 97.76  | 10..100 | 3-4 дня | |
| AT24CM01-SSHM-B | SO8 | MCHP | EEPROM 1MBIT 1MHZ 8SOIC | 131.91  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| AT24CM02-SSHD-B | SO8 | MCHP | EEPROM 2MBIT 1MHZ 8SOIC | 155.77  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| AT24CM02-SSHM-B | SO8 | MCHP | EEPROM 1MBIT 1MHZ 8SOIC | 138.31  | заказ | | |
| AT25020AN-10SU-2.7 | SO8 | ATMEL | EEPROM serial SPI 256x8 | 27.22  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| AT25040AN-10SU-2.7 | SO8 | ATMEL | EEPROM serial SPI 512x8 | 33.94  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| AT25040B-SSHL-B | SO8 | ATMEL | EEPROM serial SPI 512x8 | 19.13  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| AT25040B-SSHL-T | SO8 | ATMEL | EEPROM serial SPI 512x8 | 16.02  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| AT25080B-SSHL-B | SO8 | MCHP | EEPROM serial SPI 1Kx8 | 21.38  | 10..100 | 3-4 дня | |
| AT25128B-SSHL-B | SO8 | ATMEL | EEPROM serial SPI 16Kx8 | 59.01  | 10..100 | 3-4 дня | |
| AT25160AN-10SU-2.7 | SO8 | ATMEL | EEPROM serial SPI 2Kx8 | 19.43  | >1000 | 3-4 дня | |
| AT25160B-SSHL-B | SO8 | ATMEL | EEPROM serial SPI 2Kx8 | 25.89  | 10..100 | 3-4 дня | |
| AT25160B-SSHL-T | SO8 | ATMEL | EEPROM 16KBIT 20MHZ 8SOIC | 23.02  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| AT25256B-SSHL-B | SO8 | ATMEL | EEPROM 256KBIT 20MHZ | 65.56  | >1000 | 3-4 дня | |
| AT25256B-SSHL-T | SO8 | ATMEL | EEPROM 256KBIT 20MHZ 8SOIC | 55.80  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| AT25256B-XHL-B | TSSOP8 | ATMEL | EEPROM serial SPI 32Kx8 | 36.59  | >1000 | 3-4 дня | |
| AT25320B-SSHL-B | SO8 | ATMEL | EEPROM 32KBIT 20MHZ | 30.46  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| AT25320B-SSHL-T | SO8 | MCHP | IC EEPROM 32KBIT 20MHZ 8SOIC | 25.22  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| AT25640AN-10SU-2.7 | SO8 | ATMEL | EEPROM serial SPI 8Kx8 | 43.74  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| AT25640B-SSHL-T | SO8 | MCHP | EEPROM serial SPI 8Kx8 | 36.90  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| AT25DF081A-SH-B | SO8W | Adesto | Flash 8M (4096 pages x 256 bytes) | 77.08  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| AT25DF081A-SH-T | SO8W | Adesto | FLASH 8MBIT 100MHZ 8SOIC | 29.37  | 10..100 | 3-4 дня | |
| AT25DF321A-SH-T | SO8W | Adesto | FLASH 32MBIT 100MHZ 8SOIC | 102.97  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| AT25SF041-SSHD-B | SO8 | Adesto | FLASH 4MBIT 104MHZ 8SOIC | 19.54  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| AT25SF041-SSHD-T | SO8 | Adesto | FLASH 4MBIT 104MHZ 8SOIC | 17.80  | заказ | | |
| AT27C010-45JU | PLCC32 | ATMEL | OTP 1MBIT 45NS 32PLCC | 180.66  | 10..100 | 3-4 дня | |
| AT27C010-70JU | PLCC32 | ATMEL | EPROM 128Kx8 OTP 5V | 154.81  | 10..100 | 3-4 дня | |
| AT27C010-70PU | DIP32 | ATMEL | EPROM 128Kx8 OTP 5V | 216.75  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| AT27C020-55PU | DIP32 | ATMEL | OTP 2MBIT 55NS 32DIP | 194.58  | 10..100 | 3-4 дня | |
| AT27C020-90PU | DIP32 | ATMEL | IC OTP 2MBIT 90NS 32DIP | 235.05  | заказ | | |
| AT27C040-70JU | PLCC32 | ATMEL | OTP 4MBIT 70NS 32PLCC | 211.86  | 10..100 | 3-4 дня | |
| AT27C040-70PU | DIP32 | ATMEL | EPROM 512Kx8 OTP 5V | 432.43  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| AT27C040-90JU | PLCC32 | ATMEL | OTP 4MBIT 90NS 32PLCC | 364.75  | 10..100 | 3-4 дня | |
| AT27C080-90PU | DIP32 | ATMEL | IC OTP 8MBIT 90NS 32DIP | 761.56  | заказ | | |
| AT27C1024-70JU | PLCC44 | ATMEL | EPROM 64Kx16 OTP 5V 70ns | 225.12  | 10..100 | 3-4 дня | |
| AT27C256R-45JU | PLCC32 | ATMEL | OTP 256KBIT 45NS 32PLCC | 145.42  | 10..100 | 3-4 дня | |
| AT27C256R-45PU | DIP28 | ATMEL | OTP 256KBIT 45NS 28DIP | 148.32  | 10..100 | 3-4 дня | |
| AT27C256R-70JU | PLCC32 | ATMEL | OTP 256KBIT 70NS 32PLCC | 128.64  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| AT27C256R-70PU | DIP28 | ATMEL | OTP 256KBIT 70NS 28DIP | 137.56  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| AT27C512R-45PU | DIP28 | ATMEL | OTP 512KBIT 45NS 28DIP | 170.50  | 10..100 | 3-4 дня | |
| AT27C512R-70JU | PLCC32 | ATMEL | EPROM 64Kx8 OTP 5V 70ns | 155.92  | 10..100 | 3-4 дня | |
| AT27C512R-70PU | DIP28 | ATMEL | EPROM 64Kx8 OTP 5V 70ns | 148.66  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| AT28C64B-15JU | PLCC32 | ATMEL | EEPROM 64KBIT 150NS 32PLCC | 346.07  | 10..100 | 3-4 дня | |
| AT28C64B-15PU | DIP28 | ATMEL | EEPROM 64KBIT 150NS 28DIP | 335.48  | 10..100 | 3-4 дня | |
| AT45DB011D-SH-B | SO8W | ATMEL | Flash serial 1M bit, 2.7...3.6 with One 264-Byte SRAM Buffer | 47.16  | 10..100 | 3-4 дня | |
| AT45DB011D-SH-T | SO8W | ATMEL | Flash serial 1M bit, 2.7...3.6 with One 264-Byte SRAM Buffer | 47.40  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| AT45DB011D-SSH-T | SO8 | ATMEL | Flash serial 1M bit, 2.7...3.6 with One 264-Byte SRAM Buffer | 48.66  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| AT45DB021D-SH-B | SO8W | Adesto | Flash serial 2M bit, 2.7...3.6V with One 264-Byte SRAM Buffer | 59.17  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| AT45DB021D-SH-T | SO8W | Adesto | Flash serial 2M bit, 2.7...3.6V with One 264-Byte SRAM Buffer | 69.26  | 10..100 | 3-4 дня | |
| AT45DB021E-SHN-B | SO8W | Adesto | Flash serial 2M bit, 2.7...3.6V with One 264-Byte SRAM Buffer | 74.30  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| AT45DB021E-SHN-T | SO8W | Adesto | Flash serial 2M bit, 2.7...3.6V with One 264-Byte SRAM Buffer | 61.72  | заказ | | |
| AT45DB021E-SSHN-B | SO8W | Adesto | Flash serial 2M bit, 2.7...3.6V with One 264-Byte SRAM Buffer | 57.21  | заказ | | |
| AT45DB041D-SSU | SO8 | ATMEL | Flash serial 4M bit, 2.7...3.6V with Two 264-Byte SRAM Buffer | 85.75  | заказ | | |
| AT45DB041D-SU | SO8W | ATMEL | Flash serial 4M bit, 2.7-Volt Only with Two 264-Byte SRAM Buffer | 87.05  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| AT45DB041E-SHN-T | SO8W | Adesto | IC FLASH 4MBIT 85MHZ 8SOIC | 40.28  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| AT45DB041E-SSHN-B | SO8 | Adesto | FLASH 4MBIT 85MHZ 8SOIC | 81.59  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| AT45DB081D-SSU | SO8 | Adesto | Flash serial 8M bit, 2.7-Volt Only with Two 264-Byte SRAM Buffer | 157.53  | >1000 | 3-4 дня | |
| AT45DB081D-SSUR | SO8 | Adesto | Flash serial 8M bit, 2.7-Volt Only with Two 264-Byte SRAM Buffer | 102.89  | 1..10 | 3-4 дня | |
| AT45DB081D-SU | SO8W | Adesto | Flash serial 8M bit, 2.7-Volt Only with Two 264-Byte SRAM Buffer | 138.21  | >1000 | 3-4 дня | |
| AT45DB081E-SSHN-B | SO8 | Adesto | FLASH 8MBIT 85MHZ 8SOIC | 95.52  | заказ | | |
| AT45DB081E-SSHN-T | SO8 | Adesto | 8-Mbit DataFlash (with Extra 256-Kbits), 1.7V Minimum SPI Serial Flash Memory | 65.23  | 10..100 | 3-4 дня | |
| AT45DB161D-SU | SO8W | Adesto | Flash serial 16M bit, 2.7-Volt Only with Two 528-Byte SRAM Buffer | 160.06  | >1000 | 3-4 дня | |
| AT45DB161D-SUR | SO8W | ATMEL | Flash serial 16M bit, 2.7-Volt Only with Two 528-Byte SRAM Buffer | 144.05  | заказ | | |
| AT45DB161D-TU | TSOP28 | Adesto | Flash serial 16M bit, 2.7-Volt Only with Two 528-Byte SRAM Buffer | 133.86  | >1000 | 3-4 дня | |
| AT45DB161E-SHD-T | SO8W | Adesto | FLASH 16MBIT 85MHZ 8SOIC | 79.30  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| AT45DB161E-SSHF-B | SO8 | Adesto | IC FLASH 16MBIT 85MHZ 8SOIC | 84.67  | 10..100 | 3-4 дня | |
| AT45DB321D-MWU | MLF8 | Adesto | Flash serial 32M bit, 2.7-Volt Only with Two 528-Byte SRAM Buffer | 171.49  | 10..100 | 3-4 дня | |
| AT45DB321D-SU | SO8W | Adesto | Flash serial 32M bit, 2.7...3.6V with Two 518/528-Byte SRAM Buffer | 439.17  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| AT45DB321D-SUR | SO8W | Adesto | Flash serial 32M bit, 2.7...3.6V with Two 518/528-Byte SRAM Buffer | 320.12  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| AT45DB321D-TU | TSOP28 | Adesto | Flash serial 32M bit, 2.7-Volt Only with Two 528-Byte SRAM Buffer | 122.71  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| AT45DB321D-TUR | TSOP28 | Adesto | Flash serial 32M bit, 2.7-Volt Only with Two 528-Byte SRAM Buffer | 111.47  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| AT45DB321E-SHF-B | SO8W | Adesto | DATAFLASH 32MBIT 8SOIC | 110.44  | 10..100 | 3-4 дня | |
| AT45DB321E-SHF-T | SO8W | Adesto | DATAFLASH 32MBIT 8SOIC | 112.67  | 10..100 | 3-4 дня | |
| AT45DB641E-SHN-B | SO8W | Adesto | DATAFLASH 64MBIT 8SOIC | 246.83  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| AT45DB641E-SHN-T | SO8W | Adesto | DATAFLASH 64MBIT 8SOIC | 221.09  | 100..1000 | 3-4 дня | |
