Конденсаторы | Ионисторы - ПромСнабЭлектро, Миасс
 

тел/факс: (3513) 54-59-91
(3513) 54-51-27 (3513) 52-75-10

 
 456318, Челябинская обл,
г.Миасс, бул. Полетаева, д 7, оф.1
тел/факс: (3513) 54-59-91
тел: 54-51-27, 52-75-10

ВАШ ЗАКАЗ:
В листе заказа 0 позиции(й)

 
 КАТАЛОГ
ГлавнаяО компанииКонтактыНовостиПроизводителиДокументыПравила работы
 
 Промышленная мебельПаяльное оборудованиеЭлектроникаЭлектрика

Электроника и промышленное оборудование

АкустикаБеспроводное оборудованиеГотовые изделияДатчикиДиодыЗащита цепейИзмерительные приборыИндуктивные компонентыИсточники питанияКварцы, осцилляторы, фильтрыКонденсаторыМикросхемыОптоэлектроникаОсвещениеПаяльное оборудованиеПереключателиПромышленная автоматизацияРазъемы, СоединителиРезисторыРелеСредства разработки, конструкторыТранзисторыУслуги, реклама, разноеЭлектромеханические компоненты




Каталог

Конденсаторы, Ионисторы

Каталог электронных компонентов

Алюминиевые
Высоковольтные
Ионисторы
Керамические
Переменные
Плёночные
Плёночные /
Силовые
Танталовые



Поиск позволяет отобрать детальные предложения от большего числа поставщиков.
НаименованиеКорпусПроизводствоИнфоЦена базоваяСкладСрок поставкиЗаказ
DB-5R5D473T ELNAИонистор стандартный 5,5V, 0,047F, -25...+70°C, 1000h, 13,5x7,5mm, горизонтального исполнения71.76 100..10003-4 дня
DX-5R5V104U SUNTANИонистор стандартный мини 5,5V, 0,1F, -25...+70°C, 1000h, 11,5x5mm, вертикального исполнения95.89 100..10003-4 дня
EECF5R5U105 PAN INDИонистор стандартный 5,5V, 1F, -25...+70°C, 1000h, 21,5x8mm, горизонтального исполнения123.65 >10003-4 дня
EECF5R5U155 PAN INDИонистор стандартный 5,5V, 1,5F, -25...+70°C, 1000h, 21,5x8mm, горизонтального исполнения160.81 100..10003-4 дня
EECF5R5U224 PAN INDИонистор 0,22F 5.5V 85°C 5mm 13x7.571.75 >10003-4 дня
EECF5R5U474 PAN INDИонистор стандартный 5,5V, 0,47F, -25...+70°C, 1000h, 21,5x8mm, горизонтального исполнения117.24 >10003-4 дня
EECHZ0E106 PAN INDИонистор 10F 2.5V -20% to 40% радиальные выводы 5mm 1000h 70C149.03 100..10003-4 дня
EECHZ0E335 PAN INDИонистор 3.3F 2.5V -20% to 40% радиальные выводы 5mm 1000h 70C138.54 100..10003-4 дня
EECHZ0E475 PAN INDИонистор 4.7F 2.5V -20% to 40% радиальные выводы 5mm 1000h 70C213.68 10..1003-4 дня
EECRF0H684 PAN INDИонистор 0.68F 5.5V -20% to 80% радиальные выводы 5mm 2000h 85C287.74 10..1003-4 дня
EECRG0V105H PAN INDИонистор 1F 3.6V -20% to 80%, 19x7mm, горизонтального исполнения, 2000h 85C216.31 10..1003-4 дня
EECRG0V105V PAN INDИонистор 1F 3.6V -20% to 80%, 19x6mm, вертикального исполнения, 2000h 85C264.92 10..1003-4 дня
EECRG0V224H PAN INDCap Supercap 0.22F 3.6V -20% to 80% (11.5 X 10.5 X 6mm) Radial Cylindrical 10mm 2000h 85C Bulk47.48 заказ
EECS0HD104V PAN INDИонистор стандартный мини 5,5V, 0,1F, -25...+70°C, 1000h, 10,5x5mm, вертикального исполнения65.70 10..1003-4 дня
EECS0HD223V PAN INDИонистор стандартный мини 5,5V, 0,022F, -25...+70°C, 1000h, 10,5x11,5mm, вертикального исполнения63.04 10..1003-4 дня
EECS0HD224H PAN INDИонистор стандартный мини 5,5V, 0,22F, -25...+70°C, 1000h, 10,5x5,5mm, горизонтального исполнения43.02 100..10003-4 дня
EECS0HD224V PAN INDИонистор стандартный мини 5,5V, 0,22F, -25...+70°C, 1000h, 10,5x11,5mm, вертикального исполнения49.07 100..10003-4 дня
EECS0HD334H PAN INDИонистор стандартный мини 5,5V, 0,33F, -25...+70°C, 1000h, 10,5x5,5mm, горизонтального исполнения45.95 >10003-4 дня
EECS0HD334V PAN INDИонистор стандартный мини 5,5V, 0,33F, -25...+70°C, 1000h, 10,5x11,5mm, вертикального исполнения45.49 >10003-4 дня
EECS5R5H105 PAN INDИонистор стандартный мини 5,5V, 1F, -25...+70°C, 1000h, 20.5х6.5mm, горизонтального исполнения125.52 100..10003-4 дня
EECS5R5H155 PAN INDИонистор стандартный мини 5,5V, 1,5F, -25...+70°C, 1000h, 19x6,5mm, горизонтального исполнения132.26 100..10003-4 дня
EECS5R5V105 PAN INDИонистор стандартный мини 5,5V, 1F, -25...+70°C, 1000h, 19x5.5mm, вертикального исполнения122.46 100..10003-4 дня
EECS5R5V155 PAN INDИонистор стандартный мини 5,5V, 1,5F, -25...+70°C, 1000h, 19x5.5mm, вертикального исполнения252.80 10..1003-4 дня
EECS5R5V474 PAN INDИонистор стандартный мини 5,5V, 0,47F, -25...+70°C, 1000h, 19x5.5mm, вертикального исполнения184.32 10..1003-4 дня
PAS311HR-VA6R 13.31 заказ
 
 
© ООО " ТД ПромСнабЭлектро", 2013 г.
Разработка сайта - uralmir.ru